Récupération de données de disque SSD (Solid State Drive)
Notre service de récupération de données de SSD en France offre des solutions expertes pour tous les types de situations de pertes de donnees physiques et logiques. Chez Creative IT, nos techniciens en récupération de données sont spécialement formés pour travailler avec toutes les grandes marques de disques SSD y compris:
- - Intel
- - SanDisk
- - Western Digital
- - Samsung
- - Seagate
- - Micron
- - Transcender
- - Patriot Memory
En faisant appel à Creative IT, vous récupérerez les données à partir de tous les SSD rapidement et de manière confidentielle.
Diagnostic et devis pour la récupération des données de SSD rapide
Les disques SSD de nouvelle génération disposent de protocoles de cryptage de données très poussé qui assurent un haut niveau de sécurité pour les données stockées. Bien que ces SSD assurent une plus grande protection des données par rapport aux disques durs traditionnels, les disques SSD sont également sensibles aux dommages physiques et logiques et à des pannes diverses.
Notre centre de récupération de données de Manosque possède une salle blanche équippée de logiciels et outils sophistiqués pour réussir à récupérer les données, même dans les situations de perte de données de SSD les plus complexes.
L'équipe de Creative IT a construit son expérience en travaillant avec divers scénarios de perte de données de SSD tels que:
- - Panne ou dommages de la puce contrôleur
- - Panne au niveau composant électronique
- - Carte de circuit imprimé (PCB) endommagé
- - Suppression accidentelle de données
- - Dégradation des cellules Flash
- - Formatage accidentel
- - Partition corrompue
- - Problèmes de corruption de données due à une panne de courant ou une surtension
Récupérez les données de votre SSD aujourd'hui avec Creative IT
Peu importe si vous avez besoin de récupérer vos données personnelles ou professionnelles, nos techniciens de récupération de données SSD sont ici pour vous aider avec des solutions rapides et abordables. Vous pouvez nous rendre visite dans notre centre de récupération de données de Manosque ou envoyer votre SSD par colis poste ou société de messagerie.
Pour plus d’informations sur nos services de récupération de données, contactez Creative IT aujourd'hui au 04 42 59 22 91 (Province) ou 01 80 96 31 01 (Paris et région parisienne) ou par courriel à info@creativeit.fr
Modèles Crucial, SanDisk, Kingston, Intel pris en charge, de 2012 à 2026
Voici les gammes et les références que nous traitons. La liste n'est pas exhaustive : si votre modèle n'y figure pas, appelez le 04 42 59 22 91 ou demandez un devis.
Crucial
| Gamme | Années | Références |
|---|---|---|
| m4, M500, M550 | 2012–2016 | CT064M4SSD2, CT128M4SSD2, CT256M4SSD2, CT512M4SSD2, CT120M500SSD1, CT240M500SSD1, CT480M500SSD1, CT960M500SSD1, CT128M550SSD1, CT256M550SSD1, CT512M550SSD1 |
| MX100, MX200, MX300, MX500 | 2014–2026 | CT128MX100SSD1, CT256MX100SSD1, CT512MX100SSD1, CT250MX200SSD1, CT500MX200SSD1, CT275MX300SSD1, CT525MX300SSD1, CT1050MX300SSD1, CT250MX500SSD1, CT500MX500SSD1, CT1000MX500SSD1, CT2000MX500SSD1, CT4000MX500SSD1 |
| BX100, BX200, BX300, BX500 | 2015–2026 | CT120BX100SSD1, CT250BX100SSD1, CT240BX200SSD1, CT480BX200SSD1, CT120BX300SSD1, CT240BX300SSD1, CT120BX500SSD1, CT240BX500SSD1, CT480BX500SSD1, CT1000BX500SSD1, CT2000BX500SSD1 |
| P1, P2, P3, P3 Plus, P310 | 2018–2026 | CT500P1SSD8, CT1000P1SSD8, CT250P2SSD8, CT500P2SSD8, CT1000P2SSD8, CT500P3SSD8, CT1000P3SSD8, CT2000P3SSD8, CT500P3PSSD8, CT1000P3PSSD8, CT2000P3PSSD8 |
| P5, P5 Plus, T500, T700, T705, T710 | 2020–2026 | CT500P5SSD8, CT1000P5SSD8, CT500P5PSSD8, CT1000P5PSSD8, CT2000P5PSSD8, CT500T500SSD8, CT1000T500SSD8, CT2000T500SSD8, CT1000T700SSD3, CT2000T700SSD3, CT1000T705SSD3, CT2000T705SSD3 |
| X6, X8, X9, X9 Pro, X10, X10 Pro | 2019–2026 | CT500X6SSD9, CT1000X6SSD9, CT2000X6SSD9, CT500X8SSD9, CT1000X8SSD9, CT1000X9SSD9, CT1000X9PROSSD9, CT1000X10PROSSD9, CT2000X10PROSSD9 |
SanDisk
| Gamme | Années | Références |
|---|---|---|
| SSD internes | 2012–2026 | Extreme SSD (SDSSDX-120G, SDSSDX-240G), Extreme II (SDSSDXP-240G), Extreme Pro (SDSSDXPS-240G, SDSSDXPS-480G), Ultra Plus (SDSSDHP-128G, SDSSDHP-256G), Ultra II (SDSSDHII-240G, SDSSDHII-480G, SDSSDHII-960G), SSD Plus (SDSSDA-120G, SDSSDA-240G, SDSSDA-480G, SDSSDA-1T00), Ultra 3D (SDSSDH3-250G, SDSSDH3-500G, SDSSDH3-1T00, SDSSDH3-2T00) |
| SSD d'origine des portables | 2013–2020 | X110, X210, X300, X300s, X400, X600, Z400s, A110, A400 |
| SSD portables | 2014–2026 | Extreme 500 (SDSSDEXT-240G), Extreme 510, Extreme 900, Extreme Portable (SDSSDE60-250G, SDSSDE60-500G, SDSSDE60-1T00), Extreme Portable V2 (SDSSDE61-500G, SDSSDE61-1T00, SDSSDE61-2T00), Extreme Pro Portable (SDSSDE80-500G, SDSSDE80-1T00, SDSSDE81-1T00, SDSSDE81-2T00) |
| Clés USB et cartes mémoire | 2012–2026 | Cruzer Blade, Cruzer Fit, Cruzer Glide, Ultra, Ultra Fit, Ultra Flair, Ultra Dual Drive, Extreme, Extreme Go, Extreme Pro, iXpand, cartes SD, microSD, CompactFlash, CFast et CFexpress |
Kingston
| Gamme | Années | Références |
|---|---|---|
| SSD SATA | 2012–2026 | SSDNow V+200 (SVP200S37A/120G), V300 (SV300S37A/60G, SV300S37A/120G, SV300S37A/240G, SV300S37A/480G), HyperX 3K (SH103S3/120G, SH103S3/240G), HyperX Fury (SHFS37A/120G, SHFS37A/240G), HyperX Savage (SHSS37A/240G, SHSS37A/480G), UV400 (SUV400S37/120G, SUV400S37/240G, SUV400S37/480G), A400 (SA400S37/120G, SA400S37/240G, SA400S37/480G, SA400S37/960G), UV500 (SUV500/240G, SUV500/480G), KC400 (SKC400S37/256G), KC600 (SKC600/256G, SKC600/512G, SKC600/1024G) |
| SSD NVMe | 2017–2026 | KC1000 (SKC1000/240G, SKC1000/480G), A1000 (SA1000M8/240G, SA1000M8/480G), A2000 (SA2000M8/250G, SA2000M8/500G, SA2000M8/1000G), KC2000 (SKC2000M8/500G), KC2500 (SKC2500M8/500G, SKC2500M8/1000G), NV1 (SNVS/500G, SNVS/1000G), NV2 (SNV2S/500G, SNV2S/1000G, SNV2S/2000G), NV3 (SNV3S/500G, SNV3S/1000G, SNV3S/2000G), KC3000 (SKC3000S/512G, SKC3000S/1024G, SKC3000D/2048G), Fury Renegade (SFYRS/1000G, SFYRD/2000G) |
| SSD portables et clés USB | 2012–2026 | XS1000, XS2000, DataTraveler 100 G3, DataTraveler Exodia, DataTraveler Kyson, DataTraveler Max, DataTraveler SE9, DataTraveler Vault Privacy, IronKey |
Intel
| Gamme | Années | Références |
|---|---|---|
| SSD SATA | 2012–2020 | 320 Series, 330 Series (SSDSC2CT120A3, SSDSC2CT180A3), 335 Series (SSDSC2CT240A4), 520 Series (SSDSC2CW120A3, SSDSC2CW240A3), 530 Series (SSDSC2BW120A4, SSDSC2BW240A4), 535 Series (SSDSC2BW240H6), 540s Series (SSDSC2KW240H6, SSDSC2KW480H6), 545s Series (SSDSC2KW256G8, SSDSC2KW512G8), 730 Series (SSDSC2BP240G4) |
| SSD NVMe | 2015–2023 | 750 Series (SSDPEDMW400G4), 600p (SSDPEKKW256G7, SSDPEKKW512G7), 760p (SSDPEKKW256G8, SSDPEKKW512G8), 660p (SSDPEKNW512G8, SSDPEKNW010T8), 665p (SSDPEKNW010T9), 670p (SSDPEKNU512GZ, SSDPEKNU010TZ), Optane 800P, Optane 900P, Optane 905P, Optane Memory H10 |