Crucial, SanDisk, Kingston, Intel data recovery
Creative IT recovers data from failed Crucial, SanDisk, Kingston, Intel devices: drives that are not recognised, unusual noises, drops, power surges, degraded RAID volumes or deleted files. Diagnosis and recovery take place in our laboratory at 24 Rue du Bon Repos, 04100 Manosque, France.
Supported Crucial, SanDisk, Kingston, Intel models, 2012 to 2026
These are the product lines and model numbers we work on. The list is not exhaustive: if your model is missing, call +33 4 42 59 22 91 or request a quote.
Crucial
| Product line | Years | Model numbers |
| m4, M500, M550 | 2012–2016 | CT064M4SSD2, CT128M4SSD2, CT256M4SSD2, CT512M4SSD2, CT120M500SSD1, CT240M500SSD1, CT480M500SSD1, CT960M500SSD1, CT128M550SSD1, CT256M550SSD1, CT512M550SSD1 |
| MX100, MX200, MX300, MX500 | 2014–2026 | CT128MX100SSD1, CT256MX100SSD1, CT512MX100SSD1, CT250MX200SSD1, CT500MX200SSD1, CT275MX300SSD1, CT525MX300SSD1, CT1050MX300SSD1, CT250MX500SSD1, CT500MX500SSD1, CT1000MX500SSD1, CT2000MX500SSD1, CT4000MX500SSD1 |
| BX100, BX200, BX300, BX500 | 2015–2026 | CT120BX100SSD1, CT250BX100SSD1, CT240BX200SSD1, CT480BX200SSD1, CT120BX300SSD1, CT240BX300SSD1, CT120BX500SSD1, CT240BX500SSD1, CT480BX500SSD1, CT1000BX500SSD1, CT2000BX500SSD1 |
| P1, P2, P3, P3 Plus, P310 | 2018–2026 | CT500P1SSD8, CT1000P1SSD8, CT250P2SSD8, CT500P2SSD8, CT1000P2SSD8, CT500P3SSD8, CT1000P3SSD8, CT2000P3SSD8, CT500P3PSSD8, CT1000P3PSSD8, CT2000P3PSSD8 |
| P5, P5 Plus, T500, T700, T705, T710 | 2020–2026 | CT500P5SSD8, CT1000P5SSD8, CT500P5PSSD8, CT1000P5PSSD8, CT2000P5PSSD8, CT500T500SSD8, CT1000T500SSD8, CT2000T500SSD8, CT1000T700SSD3, CT2000T700SSD3, CT1000T705SSD3, CT2000T705SSD3 |
| X6, X8, X9, X9 Pro, X10, X10 Pro | 2019–2026 | CT500X6SSD9, CT1000X6SSD9, CT2000X6SSD9, CT500X8SSD9, CT1000X8SSD9, CT1000X9SSD9, CT1000X9PROSSD9, CT1000X10PROSSD9, CT2000X10PROSSD9 |
SanDisk
| Product line | Years | Model numbers |
| Internal SSDs | 2012–2026 | Extreme SSD (SDSSDX-120G, SDSSDX-240G), Extreme II (SDSSDXP-240G), Extreme Pro (SDSSDXPS-240G, SDSSDXPS-480G), Ultra Plus (SDSSDHP-128G, SDSSDHP-256G), Ultra II (SDSSDHII-240G, SDSSDHII-480G, SDSSDHII-960G), SSD Plus (SDSSDA-120G, SDSSDA-240G, SDSSDA-480G, SDSSDA-1T00), Ultra 3D (SDSSDH3-250G, SDSSDH3-500G, SDSSDH3-1T00, SDSSDH3-2T00) |
| Laptop factory SSDs | 2013–2020 | X110, X210, X300, X300s, X400, X600, Z400s, A110, A400 |
| Portable SSDs | 2014–2026 | Extreme 500 (SDSSDEXT-240G), Extreme 510, Extreme 900, Extreme Portable (SDSSDE60-250G, SDSSDE60-500G, SDSSDE60-1T00), Extreme Portable V2 (SDSSDE61-500G, SDSSDE61-1T00, SDSSDE61-2T00), Extreme Pro Portable (SDSSDE80-500G, SDSSDE80-1T00, SDSSDE81-1T00, SDSSDE81-2T00) |
| USB drives and memory cards | 2012–2026 | Cruzer Blade, Cruzer Fit, Cruzer Glide, Ultra, Ultra Fit, Ultra Flair, Ultra Dual Drive, Extreme, Extreme Go, Extreme Pro, iXpand, cartes SD, microSD, CompactFlash, CFast et CFexpress |
Kingston
| Product line | Years | Model numbers |
| SATA SSDs | 2012–2026 | SSDNow V+200 (SVP200S37A/120G), V300 (SV300S37A/60G, SV300S37A/120G, SV300S37A/240G, SV300S37A/480G), HyperX 3K (SH103S3/120G, SH103S3/240G), HyperX Fury (SHFS37A/120G, SHFS37A/240G), HyperX Savage (SHSS37A/240G, SHSS37A/480G), UV400 (SUV400S37/120G, SUV400S37/240G, SUV400S37/480G), A400 (SA400S37/120G, SA400S37/240G, SA400S37/480G, SA400S37/960G), UV500 (SUV500/240G, SUV500/480G), KC400 (SKC400S37/256G), KC600 (SKC600/256G, SKC600/512G, SKC600/1024G) |
| NVMe SSDs | 2017–2026 | KC1000 (SKC1000/240G, SKC1000/480G), A1000 (SA1000M8/240G, SA1000M8/480G), A2000 (SA2000M8/250G, SA2000M8/500G, SA2000M8/1000G), KC2000 (SKC2000M8/500G), KC2500 (SKC2500M8/500G, SKC2500M8/1000G), NV1 (SNVS/500G, SNVS/1000G), NV2 (SNV2S/500G, SNV2S/1000G, SNV2S/2000G), NV3 (SNV3S/500G, SNV3S/1000G, SNV3S/2000G), KC3000 (SKC3000S/512G, SKC3000S/1024G, SKC3000D/2048G), Fury Renegade (SFYRS/1000G, SFYRD/2000G) |
| Portable SSDs and USB drives | 2012–2026 | XS1000, XS2000, DataTraveler 100 G3, DataTraveler Exodia, DataTraveler Kyson, DataTraveler Max, DataTraveler SE9, DataTraveler Vault Privacy, IronKey |
Intel
| Product line | Years | Model numbers |
| SATA SSDs | 2012–2020 | 320 Series, 330 Series (SSDSC2CT120A3, SSDSC2CT180A3), 335 Series (SSDSC2CT240A4), 520 Series (SSDSC2CW120A3, SSDSC2CW240A3), 530 Series (SSDSC2BW120A4, SSDSC2BW240A4), 535 Series (SSDSC2BW240H6), 540s Series (SSDSC2KW240H6, SSDSC2KW480H6), 545s Series (SSDSC2KW256G8, SSDSC2KW512G8), 730 Series (SSDSC2BP240G4) |
| NVMe SSDs | 2015–2023 | 750 Series (SSDPEDMW400G4), 600p (SSDPEKKW256G7, SSDPEKKW512G7), 760p (SSDPEKKW256G8, SSDPEKKW512G8), 660p (SSDPEKNW512G8, SSDPEKNW010T8), 665p (SSDPEKNW010T9), 670p (SSDPEKNU512GZ, SSDPEKNU010TZ), Optane 800P, Optane 900P, Optane 905P, Optane Memory H10 |